Veerenni 38
Kategooria | Büroohoone |
Fasaad | Sektoris elementfassaadi ja erilahendusega fassaadilamellide tarne ja paigaldus, sindelkatte paigaldus. Elementfassaad süsteemis Schüco UCS 65.HI, 1korruse sissepääs post-riigel fassaadisüsteemis Schüco FWS 50+, avanevad osad fassaadides külmakatkestusega akna- ja ukseprofiilisüsteemis Schüco AWS/ADS 70.HI. 3k paketi välimine klaas päikesekaitse klaas — ülemised korrused Guardian SunGuard SuperNeutral 40/23HT ja ühekordsed. sissepääs Guardian SunGuard SuperNeutral 70/41 ja 70/41HT. Elementfassaadi kogumahuks 2710m2, esimese korruse sissepääsu fassaad 100m2. Lamelle kokku 1625m. Elementfassaadi keskmine U-arv 0,46 W/m2K, avaneva aknaga elemendil 0,62W/m2K. |
Asukoht | Tallinn |
Arhidekt | Arhitekt 11 OÜ |
Spetsialist | OÜ Fund Ehitus |
Veerenni 38
Kategooria | Office building |
Fasaad | The sector includes delivery and installation of an element façade and façade lamellae with special design, installation of shingle covering. Element façade Schüco UCS 65.HI system, ground floor entrance Schüco FWS 50+ post and sliding bolt system, opening parts in the façade Schüco AWS/ADS 70.HI window and door profile system with a cold barrier. External glass of the triple glazed unit is a solar control glass — upper floors Guardian SunGuard SuperNeutral 40/23HT and single, entrance Guardian SunGuard SuperNeutral 70/41 and 70/41HT. Total area of an element façade 2710 m2, ground floor access façade 100 m2. Lamellae in total 1625 m. Average U-value of an element façade 0.46 W/m2K, for an element with an opening window 0.62 W/m2K. |
Asukoht | Tallinn |
Arhidekt | Arhitekt 11 OÜ |
Веэренни, 38
Kategooria | Офисное здание |
Fasaad | Поставка и установка элементного фасада в секторе и фасадных ламелей со специальным решением, укладка кровли из гонта. Элементный фасад в системе Schüco UCS 65.HI, вход на первом этаже в стоечно-ригельной фасадной системе Schüco FWS 50+, открывающиеся части в фасадах с прерыванием мостика холода в оконно-дверной профильной системе Schüco AWS/ADS 70.HI. На верхних этажах наружное стекло тройного пакета – солнцезащитное стекло Guardian SunGuard SuperNeutral 40/23HT, и на входе одинарные пакеты Guardian SunGuard SuperNeutral 70/41 и 70/41HT. Общая площадь элементного фасада 2710 м2, парадный фасад первого этажа 100 м2. Ламелей всего 1625 м. Средний коэффициент элементного фасада Uрасч 0,46 Вт/м2·К, у элемента с открывающимся окном 0,62 Вт/м2·К. |
Asukoht | Таллинн |
Arhidekt | Arhitekt 11 OÜ |
Spetsialist | OÜ Fund Ehitus |
Veerenni 38
Kategooria | Toimistorakennus |
Fasaad | Lohkotetun elementtijulkisivun ja erikoisratkaisulla tehtyjen julkisivulamellien tavarantoimitus ja asennus, paanukaton asentaminen. Elementtijulkisivujärjestelmänä Schüco UCS 65.HI, 1. kerroksen sisäänkäynti pysty- ja vaakasuoraan olevana julkisivujärjestelmänä Schüco FWS 50+, julkisivujen avautuvat osat kylmäkatkaistuina ikkuna- ja oviprofiilijärjestelmässä Schüco AWS/ADS 65. Kolmikerroksisen paketin ulommainen lasi aurinkosuojattu – yläkerrokset Guardian SunGuard SuperNeutral 40/23HT ja yksinkertaiset. Sisäänkäynti Guardian SunGuard SuperNeutral 70/41 ja 70/41HT. Elementtijulkisivun kokonaislaajuus 2710 m2, ensimmäisen kerroksen sisäänkäynnin julkisivu 100 m2. Lamelleja yhteensä 1625 m. Elementtijulkisivujen keskimääräinen U-arvo 0,46 W/m2K, avautuvalla ikkunalla elementin 0,62W/m2K. |
Asukoht | Tallinna |
Arhidekt | Arhitekt 11 OÜ |
Spetsialist | OÜ Fund Ehitus |
Veerenni 38
Kategooria | Kontorsbyggnad |
Fasaad | Leverans och montering av elementfasad i sektorer samt fasadlameller med speciallösning, montering av shingelbeläggning. Elementfasad med system Schüco UCS 65.HI, gatuplansentrén med post-spröjs fasadsystem Schüco FWS 50+, öppningsbara delar i fasader med varmlistförsedda fönster- och dörrprofilsystem Schüco AWS/ADS 70.HI. 3-glaskassettens ytterglas med solskydd — på övre våningsplan Guardian SunGuard SuperNeutral 40/23HT och enkla. Entrén Guardian SunGuard SuperNeutral 70/41 och 70/41HT. Elementfasadens totala area 2710 m2, entréfasad 100 m2. Lameller totalt 1625 m. Elementfasadens sammanvägda U-värde 0,46 W/m2K, för element med öppningsbart fönster 0,62W/m2K. |
Asukoht | Tallinn |
Arhidekt | Arhitekt 11 OÜ |
Spetsialist | OÜ Fund Ehitus |